Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi. |
În afară de cele 7 perioade standard, se aşteaptă folosirea celei de-a 8-a perioade pentru a clasa atomii (încă nedescoperiţi) care au mai mult de 118protoni. Se ignoră numărul de protoni şi de electroni pe care un atom îi poate avea, limita teoretică mergând către 173 de protoni. Protonul 174 ar conferi nucleului o energie de – 511 keV, egală cu masa de repaus a unui electron. Un astfel de nucleu ar fi deci instabil prin raport cu dezintegrarea β+ şi atunci limita observării practice este situată general la cel mult Z=130.
Această a opta perioadă ar fi prima care ar avea elementele chimice caracterizate de un orbital g. Totuşi, ţinând cont de limitele periodicităţii la capetele tabelului - efectele relativităţii asupra electronilor de pe straturile superioare ale atomilor - care devin semnificative încă din ultima treime a perioadei a 7-a, este puţin probabil ca configuraţia electronică a unor asemenea atomi să asculte de regulile observate pentru elementele din primele 6 perioade.
s1 | s2 | g | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | |
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
8 | Uue | Ubn | * | Ute | Uqn | Uqu | Uqb | Uqt | Uqq | Uqp | Uqh | Uqs | Uqo | Uqe | Upn | Upu | Upb | Upt | Upq | Upp | Uph | Ups | Upo | Upe | Uhn | Uhu | Uhb | Uht | Uhq | Uhp | Uhh | Uhs | Uho |
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 | g10 | g11 | g12 | g13 | g14 | g15 | g16 | g17 | g18 | ||||||||||||||||
* | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto |
Metaloide | Nemetale | Halogeni | Gaze rare |
Metale alcaline | Metale alcalino-pământoase | Metale tranziţionale | Metale sărace |
Lantanide | Actinide | Superactinide | Elemente neclasate |
O a noua prioadă este evocată uneori, dar ţinând cont de incertitudinea reală de a observa mai mult de o duzină de elemente din perioada a opta, toate elementele din perioada a noua sunt a priori pură extrapolare matematică.