BluePink XHost |
Oferim servicii de instalare, configurare si monitorizare servere linux (router, firewall, dns, web, email, baze de date, aplicatii, server de backup, domain controller, share de retea) de la 50 eur / instalare. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
Elementele chimice aranjate după locul descoperirii |
||
| Nume element | Simbol chimic | Număr atomic |
* Locaţie necunoscută
|
||
| Stibiu | Sb | 51 |
| Arseniu | As | 33 |
| Bismut | Bi | 83 |
| Carbon | C | 6 |
| Cupru | Cu | 29 |
| Aur | Au | 79 |
| Fier | Fe | 26 |
| Plumb | Pb | 82 |
| Mercur | Hg | 80 |
| Argint | Ag | 47 |
| Sulf | S | 16 |
| Staniu | Sn | 50 |
| Ununseptium | Uus | 117 |
Austria
|
||
| Neodim | Nd | 60 |
| Praseodim | Pr | 59 |
Denemarca
|
||
| Aluminiu | Al | 13 |
| Hafniu | Hf | 72 |
Anglia
|
||
| Bariu | Ba | 56 |
| Calciu | Ca | 20 |
| Hidrogen | H | 1 |
| Magneziu | Mg | 12 |
| Neon | Ne | 10 |
| Niobiu | Nb | 41 |
| Osmiu | Os | 76 |
| Paladiu | Pd | 46 |
| Potasiu | K | 19 |
| Rhodiu | Rh | 45 |
| Sodiu | Na | 11 |
| Taliu | Tl | 81 |
| Titaniu | Ti | 22 |
| Xenon | Xe | 54 |
Anglia/Franţa
|
||
| Bor | B | 5 |
| Iridiu | Ir | 77 |
| Protactiniu | Pa | 91 |
Anglia/Suedia
|
||
| Oxigen | O | 8 |
Finlanda
|
||
| Ytriu | Y | 39 |
Franţa
|
||
| Actiniu | Ac | 89 |
| Brom | Br | 35 |
| Crom | Cr | 24 |
| Disprosiu | Dy | 66 |
| Europiu | Eu | 63 |
| Fluor | F | 9 |
| Franciu | Fr | 87 |
| Galiu | Ga | 31 |
| Iod | I | 53 |
| Luteţiu | Lu | 71 |
| Poloniu | Po | 84 |
| Radiu | Ra | 88 |
| Samariu | Sm | 62 |
Germania
|
||
| Cadmiu | Cd | 48 |
| Cesiu | Cs | 55 |
| Darmstadtium | Ds | 110 |
| Germaniu | Ge | 32 |
| Hassium | Hs | 108 |
| Indiu | In | 49 |
| Meitnerium | Mt | 109 |
| Fosfor | P | 15 |
| Radon | Rn | 86 |
| Reniu | Re | 75 |
| Roentgenium | Rg | 111 |
| Rubidiu | Rb | 37 |
| Copernicum | Cn | 112 |
| Uraniu | U | 92 |
| Zinc | Zn | 30 |
| Zirconiu | Zr | 40 |
Germana/Franţa
|
||
| Beriliu | Be | 4 |
Italia
|
||
| Techneţiu | Tc | 43 |
Peru
|
||
| Platină | Pt | 78 |
România
|
||
| Telur | Te | 52 |
Rusia
|
||
| Bohrium | Bh | 107 |
| Dubnium | Db | 105 |
| Ruteniu | Ru | 44 |
| Seaborgium | Sg | 106 |
| Ununhexium | Uuh | 116 |
| Ununoctium | Uuo | 118 |
| Ununpentium | Uup | 115 |
| Ununquadium | Uuq | 114 |
| Ununtrium | Uut | 113 |
Scoţia
|
||
| Argon | Ar | 18 |
| Stronţiu | Sr | 38 |
Scoţia/Suedia
|
||
| Heliu | He | 2 |
| Azot | N | 7 |
Spania
|
||
| Wolfram | W | 74 |
Suedia
|
||
| Clor | Cl | 17 |
| Cobalt | Co | 27 |
| Erbiu | Er | 68 |
| Lantan | La | 57 |
| Litiu | Li | 3 |
| Mangan | Mn | 25 |
| Molibden | Mo | 42 |
| Nichel | Ni | 28 |
| Nobeliu | No | 102 |
| Scandiu | Sc | 21 |
| Seleniu | Se | 34 |
| Siliciu | Si | 14 |
| Tantal | Ta | 73 |
| Terbiu | Tb | 65 |
| Thoriu | Th | 90 |
| Tuliu | Tm | 69 |
| Vanadiu | V | 23 |
Suedia/Germania
|
||
| Ceriu | Ce | 58 |
Elveţia
|
||
| Gadoliniu | Gd | 64 |
| Holmiu | Ho | 67 |
| Yterbiu | Yb | 70 |
S.U.A.
|
||
| Americiu | Am | 95 |
| Astatin | At | 85 |
| Berkeliu | Bk | 97 |
| Californiu | Cf | 98 |
| Curium | Cm | 96 |
| Einsteiniu | Es | 99 |
| Fermiu | Fm | 100 |
| Lawrenciu | Lr | 103 |
| Mendelevium | Md | 101 |
| Neptuniu | Np | 93 |
| Plutoniu | Pu | 94 |
| Prometiu | Pm | 61 |
| Rutherfordiu | Rf | 104 |