BluePink BluePink
XHost
Oferim servicii de instalare, configurare si monitorizare servere linux (router, firewall, dns, web, email, baze de date, aplicatii, server de backup, domain controller, share de retea) de la 50 eur / instalare. Pentru detalii accesati site-ul BluePink.


< înapoi la prima pagină



Diagramă elemente chimice


Numele elementului Simbolul elementului Număr atomic Masă atomică Număr de neutroni Temperatura de topire Temperatura de fierbere Densitate Clasificare
Actiniu Ac 89 [227] 138 1323 3743 10 g/cm3 metalic
Aluminiu Al 13 26.981538 (2) 14 933.47 2792 2.70 g/cm3 metalic
Americiu Am 95 [ 243 ] 148 1449 2880 12 g/cm3 metalic
Argint Ag 47 107.8682 61 1234.93 2435 10.49 g/cm3 metalic
Argon Ar 18 39.948 (1) 22 83.80 87.3 1.784 g/l nemetalic
Arsen As 33 74.92160 (2) 42 1090 887 5.727 g/cm3 semimetalic
Astatin At 85 [ 210 ] 125 575 610 ? semimetalic
Aur Au 79 196.96655 118 1337.33 3129 19.3 g/cm3 metalic
Azot N 7 14.0067 7 63.15 77.36 1.251 g/l nemetalic
Bariu Ba 56 137.327 (7) 81 1002 2171 3.51 g/cm3 metalic
Berkeliu Bk 97 [ 247 ] 150 1259 ? (alfa) 14.78 g/cm3 metalic
Beriliu Be 4 9.012182 (3) 5 1551 3243 1.85 g/cm3 metalic
Bismut Bi 83 208.98038 (2) 126 544.7 1873 9.78 g/cm3 metalic
Bohrium Bh 107 [ 264 ] 262 ? ? ? metalic
Bor B 5 10.811 (7) 6 2349 4200 2.34 g/cm3 semimetalic
Brom Br 35 79.904 45 265.9 332.25 (lichid) 3.1028 g/cm3 nemetalic
Cadmiu Cd 48 112.411 64 594.18 1038 8.65 g/cm3 metalic
Calciu Ca 20 40.078 20 1115 1757 1.55 g/cm3 metalic
Californiu Cf 98 [251] 153 1173 ? ? metalic
Carbon C 6 12.0107 6 3773 5100 (grafit) 2.267 g/cm3 nemetalic
Ceriu Ce 58 140.116 82 1071 3699 6.770 g/cm3 metalic
Cesiu Cs 55 132.90545 78 301.55 944 1.93 g/cm3 metalic
Clor Cl 17 35.453 18 172.16 239.1 3.2 g/l nemetalic
Crom Cr 24 51.9961 28 2130 2945 7.15 g/cm3 metalic
Cobalt Co 27 58.933200 32 1768 3143 8.90 g/cm3 metalic
Copernicum Cn/Uub 112 [ 285 ] 173 ? ? ? metalic
Cupru Cu 29 63.546 35 1357.6 2840 8.96 g/cm3 metalic
Curium Cm 96 [247] 151 1613 3383 13.51 g/cm3 metalic
Darmstadtium Ds 110 [ 281 ] 281 ? ? ? metalic
Disprosiu Dy 66 162.500 (1) 96 1685 2835 8.540 g/cm3 metalic
Dubnium Db 105 [ 262 ] 268 ? ? ? metalic
Einsteiniu Es 99 [ 252 ] 153 1133 ? 8.84 g/cm3 metalic
Erbiu Er 68 167.259 (3) 99 1802 3141 9.066 g/cm3 metalic
Europiu Eu 63 151.964 (1) 89 1095 1870 5.244 g/cm3 metalic
Fer Fe 26 55.845 (2) 30 1811 3034 7.86 g/cm3 metalic
Fermiu Fm 100 [ 257 ] 157 1800 ? ? metalic
Fluor F 9 18.9984032 (5) 10 53.53 85.03 1.7 g/l nemetalic
Fosfor P 15 30.973761 16 317.3 550 (alb) 1.823 g/cm3 nemetalic
Franciu Fr 87 [ 223 ] 136 300 950 1.87 g/cm3 metalic
Gadoliniu Gd 64 157.25 93 1585 3546 7.90 g/cm3 metalic
Galiu Ga 31 69.723 39 302.9146 2477 5.91 g/cm3 metalic
Germaniu Ge 32 72.64 41 1210.4 3103 5.323 g/cm3 semimetalic
Hafniu Hf 72 178.49 106 ? ? 13.31 g/cm3 metalic
Hassium Hs 108 [269] 157 ? ? ? metalic
Heliu He 2 4.002602 2 0.95 4.215 0.1786 g/l nemetalic
Holmiu Ho 67 164.93032 98 1734 2993 8.79 g/cm3 metalic
Hidrogen H 1 1.00794 0 14.01 20.268 0.08988 g/cm3 nemetalic
Indiu In 49 114.818 (3) 66 429.75 2345 7.31 g/cm3 metalic
Iod I 53 126.90447 (3) 74 386.85 457.4 4.933 g/cm3 nemetalic
Iridiu Ir 77 192.217 (3) 115 2719 4701 22.65 g/cm3 metalic
Kripton Kr 36 83.798 48 115.78 119.93 3.749 g/l nemetalic
Lantan La 57 138.9055 (2) 82 1193 3737 6.162 g/cm3 metalic
Lawrenciu Lr 103 [ 262 ] 157 ? ? ? metalic
Litiu Li 3 [ 6.941 (2)] 4 453.69 1615 0.534 g/cm3 metalic
Luteţiu Lu 71 174.967 (1) 104 1925 3675 9.841 g/cm3 metalic
Magneziu Mg 12 24.3050 13 923 1363 1.738 g/cm3 metalic
Mangan Mn 25 54.938049 30 1519 2234 7.21 g/cm3 metalic
Meitnerium Mt 109 [268] 159 ? ? ? metalic
Mendeleeviu Md 101 [258] 157 1100 ? ? metalic
Mercur Hg 80 200.59 121 234.32 629.88 (lichid) 13.534 g/cm3 metalic
Molibden Mo 42 95.94 54 2896 4912 10.28 g/cm3 metalic
Neodim Nd 60 144.24 84 1297 3347 7.01 g/cm3 metalic
Neon Ne 10 20.1797 10 24.553 27.096 0.9002 g/l nemetalic
Neptuniu Np 93 [237] 144 910 4273 20.2 g/cm3 metalic
Nichel Ni 28 58.6934 31 1728 3186 8.908 g/cm3 metalic
Niobiu Nb 41 92.90638 52 2750 5017 8.57 g/cm3 metalic
Nobeliu No 102 [259] 157 ? ? ? necunoscut, dar probabil metalic şi alb-argintiu sau gri
Osmiu Os 76 190.23 (3) 114 3306 5285 22.61 g/cm3 metalic
Oxigen O 8 15.9994 (3) 8 54.36 90.20 1.429 g/l nemetalic
Paladiu Pd 46 106.42 (1) 60 1828.05 3236 12.023 g/cm3 metalic
Platină Pt 78 195.078 117 2041.4 4098 21.45 g/cm3 metalic
Plumb Pb 82 207.2 (1) 125 600.6 2022 11.34 g/cm3 metalic
Plutoniu Pu 94 [244] 150 912.5 3501 19.816 g/cm3 metalic
Poloniu Po 84 [209] 125 527 1235 (alfa) 9.196 g/cm3 metalic
Potasiu K 19 39.0983 20 336.53 1032 0.89 g/cm3 metalic
Praseodim Pr 59 140.90765(2) 82 1208 3793 6.77 g/cm3 metalic
Prometiu Pm 61 [145] 84 1315 3273 7.26 g/cm3 metalic
Protactiniu Pa 91 231.03588 122 2113 4300 15.37 g/cm3 metalic
Radiu Ra 88 [ 226 ] 138 973 2010 5.5 g/cm3 metalic
Radon Rn 86 [ 222 ] 136 202 211.3 0.00973 g/l nemetalic
Reniu Re 75 186.207 (1) 111 3459 5869 21.02 g/cm3 metalic
Rodiu Rh 45 102.90550 (2) 58 2237 3968 12.41 g/cm3 metalic
Roentgeniu Rg 111 [ 272 ] 161 ? ? ? metalic
Rubidiu Rb 37 85.4678 (3) 48 312.46 961 1.532 g/cm3 metalic
Ruteniu Ru 44 101.07 (2) 57 2607 4423 12.45 g/cm3 metalic
Rutherfordium Rf 104 [ 261 ] 157 ? ? ? metalic
Samariu Sm 62 150.36 88 1345 2067 7.52 g/cm3 metalic
Scandiu Sc 21 44.955910 24 1814 3109 2.985 g/cm3 metalic
Seaborgium Sg 106 [ 266 ] 160 ? ? ?
Seleniu Se 34 78.96 45 494 958 (gri) 4.81 g/cm3 nemetalic
Siliciu Si 14 28.0855 14 1687 3538 2.33 g/cm3 semimetalic
Sodiu Na 11 22.989770 12 379.87 1156 0.968 g/cm3 metalic
Staniu Sn 50 118.710 69 505.08 2875 (alb) 7.265 g/cm3 metalic
Stibiu Sb 51 121.760 (1) 71 903.78 1860 6.697 g/cm3 semimetalic
Stronţiu Sr 38 87.62 50 1050 1655 2.64 g/cm3 metalic
Sulf S 16 32.065 16 388.36 717.8 (alfa) 2.08 g/cm3 nemetalic
Taliu Tl 81 204.3833 123 577 1746 11.85 g/cm3 metalic
Tantal Ta 73 180.9479 108 3290 5731 16.69 g/cm3 metalic
Techneţiu Tc 43 [98] 55 2430 4538 11 g/cm3 metalic
Telur Te 52 127.60 76 722.66 1261 6.24 g/cm3 semimetalic
Terbiu Tb 65 158.92534 94 1629 3503 8.23 g/cm3 metalic
Thoriu Th 90 232.0381 142 2115 5061 11.7 g/cm3 metalic
Tuliu Tm 69 168.93421 100 1818 2223 9.32 g/cm3 metalic
Titaniu Ti 22 47.867 26 1941 3560 4.506 g/cm3 metalic
Ununhexium Uuh 116 [ 292 ] 173 ? ? ? metalic
Ununoctium Uuo 118 necunoscută 175 ? ? ? nemetalic
Ununpentium Uup 115 [ 288 ] 172 ? ? ? metalic
Ununquadium Uuq 114 [ 289 ] 171 ? ? ? metalic
Ununseptium Uus 117 necunoscută 174 ? ? ? necunoscut
Ununtrium Uut 113 [ 284 ] 170 ? ? ? metalic
Uraniu U 92 238.02891 (3) 146 1405 4405.3 19.1 g/cm3 metalic
Vanadiu V 23 50.9415 (1) 28 2183 3680 6.0 g/cm3 metalic
Wolfram W 74 183.84 110 3695 5828 19.25 g/cm3 metalic
Xenon Xe 54 131.293 (6) 77 161.4 165.03 5.894 g/l nemetalic
Yterbiu Yb 70 173.04 (3) 103 1097 1467 6.90 g/cm3 metalic
Ytriu Y 39 88.90585 (2) 50 1799 3611 4.472 g/cm3 metalic
Zinc Zn 30 65.409 (4) 35 692.68 1180 7.14 g/cm3 metalic
Zirconiu Zr 40 91.224 (2) 51 2125 4682 6.52 g/cm3 metalic