BluePink XHost |
Servere virtuale de la 20 eur / luna. Servere dedicate de la 100 eur / luna - servicii de administrare si monitorizare incluse. Colocare servere si echipamente de la 75 eur / luna. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
< elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
Informații generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Zinc, Zn, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupă, perioadă, bloc | 12, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 7,14 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duritate | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect | cenușiu albăstrui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomică | 65,409 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | 135 (142) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | 2, 8, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate | -0,762 V (Zn2+ + 2e- → Zn) 1,65 (Pauling-Skala) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stare de agregare | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura de cristalizare | hexagonală | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 692,68 K (419,5 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 1180 K (907 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa molară | 9,16 · 10 m/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate calorică | 390 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiune vapori | 192,2 Pa bei 692,73 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductibilitatra termică | 120 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistivitatea electrică | 16,9 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potențial de ionizare | 906,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zincul este un element chimic care are simbolul Zn și numărul atomic 30. Zincul este un metal de Culoare albăstruie spre alb, care devine maleabil în jurul a 100°-150 °C. Se obține din minereuri și din compuși, fiind folosit în aliaje cu alte metale pentru protejarea acestora împotriva oxidării (ruginirii).
În antichitate, înainte de a fi identificat ca element chimic, zincul era folosit pentru obținerea alamei. Un aliaj conținând aproximativ 87% zinc s-a găsit în unele ruine preistorice din Transilvania. Printre cele mai importante se numără alama, bronzul comercial, aluminiu de sudura, nichel argintiu și argint German. Zincul nu e considerat toxic, totuși dacă se inhalează oxid de zinc (ZnO) apare o tulburare cunoscută sub Numele de "tremurat de zinc".
În Europa modernă, zincul metalic a fost redescoperit de Margraff în 1746, prin reducerea calaminei cu mangalul.
Originea Numelui: din cuvântul german zink (care inseamna zinc).
Masa atomică: 65,38. Configurația electronilor: [ Ar ]4s3d.