BluePink XHost |
Servere virtuale de la 20 eur / luna. Servere dedicate de la 100 eur / luna - servicii de administrare si monitorizare incluse. Colocare servere si echipamente de la 75 eur / luna. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
< elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
Informații generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Molibden, Mo, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | 6, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect | cenușiu metalic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | 95,94 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | 145 () pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază covalentă | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază van der Waals | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | [Kr] 4d5,s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- pe nivel de energie | 2, 8, 18, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potențial de ionizare | 684,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stare de agregare | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 10,28 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duritate | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prop. magnetice | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 2896 K (2623 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 4912 K (4639 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum molar | 9,38 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de vaporizare | 598 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de combinare | 39 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiunea vaporilor | 3,47 Pa bei 3000 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate calorică | 250 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate electrică | 18,7 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductibilitate termică | 138W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți chimice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare (Oxid) | 2, 3, 4, 5, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracter bazic/acid | accentuat acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potențial electric | -0,200 V (Mo3+ + 3e- → Mo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate | 2,16 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40px TEXT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Molibdenul este un element chimic din grupa metalelor aflat în poziția 42 în tabelul periodic al elementelor. Simbol chimicul chimic este Mo.
Molibdenul este utilizat în cantități mici pentru creșterea durității și elasticității oțelului. In raport de peste 2/3 din producția totală de molibden, este folosit pentru obținerea aliajelor de fero-molibden. In primul mondial datorită cantităților mici existente de wolfram, acesta va fi înlocuit de molibden în vederea obținerii aliajelor dure. Până în prezent molibdenul este folosit la aliaje cu scopul de a crește duritatea, rezistența termică și la coroziune a metalelor. Aliajele cu molibden sunt folosite la fabricarea avioanelor, rachetelor, în industria petroliferă ca și catalalizator pentru înlăturarea sulfului. Sulfatul de molibden în combinație cu grafitul este un lubrifiant care este folosit cu succes și la temperaturi ridicate. De asemenea este folosit ca strat fin în industria tranzitoarelor sau a celulelor solare. In producerea lămpilor cu halogeni, medicina nucleară sau în lămpile röntgen este utilizat de asemenea molibdenul ca și conductor electric.