BluePink XHost |
Oferim servicii de instalare, configurare si monitorizare servere linux (router, firewall, dns, web, email, baze de date, aplicatii, server de backup, domain controller, share de retea) de la 50 eur / instalare. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
< elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
Informații generale | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Staniu, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | metale | ||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | 14, 5, p | ||||||||||||||||||||||||
Aspect | argintiu, cenușiu | ||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | |||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | 118,710 u | ||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | 145 (145) pm | ||||||||||||||||||||||||
Rază covalentă | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||
Rază van der Waals | 213 pm | ||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | [Kr] 4d5s5p | ||||||||||||||||||||||||
e- pe nivel de energie | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||
Potențial de ionizare | 708,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||||||||
Stare de agregare | solid | ||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | tetragonală | ||||||||||||||||||||||||
Densitate | 7,31 g/cm | ||||||||||||||||||||||||
Duritate | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 505,08 K (231,93 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 2875 K (2601,85 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Volum molar | 16,29 · 10 m/mol | ||||||||||||||||||||||||
Energie de vaporizare | 295,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Energie de combinare | ? | ||||||||||||||||||||||||
Presiunea vaporilor | 5,78 · 10 Pa bei 505 K | ||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 2500 m/s la 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||
Capacitate calorică | 228 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||
Conductivitate electrică | 9,17 · 10 S/m | ||||||||||||||||||||||||
Conductibilitate termică | 66,6 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||
Proprietăți chimice | |||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare (Oxid) | (-4) 4, 2 | ||||||||||||||||||||||||
Caracter bazic/acid | amfoter | ||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate | 1,96 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | |||||||||||||||||||||||||
|
Staniul sau Cositorul este un element chimic din grupa a IV -a a tabelului periodic al elementelor.
Se obține din casiterit (SnO2), prin reducere cu cărbune.
Aparținînd grupei metalelor, cositorul are o temperatură de topire scăzută, motiv pentru care este folosit în industria electrotehnică în aliaje de lipire a altor elemente metalice. Staniul este foarte maleabil, putând fi ușor laminat în foi subțiri (staniol). Se întrebuințează la protejarea altor metale (de ex.: fierul, tablă albă) contra coroziunii; de asemenea, în multe aliaje: bronz, "metal de lipit" etc.