BluePink XHost |
Oferim servicii de instalare, configurare si monitorizare servere linux (router, firewall, dns, web, email, baze de date, aplicatii, server de backup, domain controller, share de retea) de la 50 eur / instalare. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
< elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
Informații generale | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Bismut, Bi, 83 | |||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | Metal post-tranzițional | |||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | 15, 6, p | |||||||||||||||||||||||||
Înfățișare | rozaliu | |||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | 208,94 uam | |||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | [Xe][4f5d6s6p] | |||||||||||||||||||||||||
e pe nivel de energie | 2,8, 18, 32, 18, 5 | |||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | ||||||||||||||||||||||||||
Stare de agregare | solid | |||||||||||||||||||||||||
Densitate | 9.87 g/m | |||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 554,7 K | |||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 1873 K | |||||||||||||||||||||||||
Punct critic | ? K | |||||||||||||||||||||||||
Energie de combinare | 11,3 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Energie de vaporizare | 155 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | ||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | romboidala | |||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate | 2,02 | |||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | 160 pm | |||||||||||||||||||||||||
Rază covalentă | 146 pm | |||||||||||||||||||||||||
I-a energie de ionizare | 703 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
II-a energie de ionizare | 1610 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
III-a energie de ionizare | 2466 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Diverse | ||||||||||||||||||||||||||
Rezistivitate electrică | 1,23 nOhm*m | |||||||||||||||||||||||||
Conductibilitate termică | 8 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 1790 m/s | |||||||||||||||||||||||||
Modul de elasticitate Young | 32 GPa | |||||||||||||||||||||||||
Duritate Mohs | 2,25 | |||||||||||||||||||||||||
izotopi | ||||||||||||||||||||||||||
Vezi:izotopi ai bismutului | ||||||||||||||||||||||||||
|
Bismutul este un element chimic aflat în poziția 83 din tabelul periodic al elementelor. Simbol chimicul chimic este Bi.