BluePink XHost |
Oferim servicii de instalare, configurare si monitorizare servere linux (router, firewall, dns, web, email, baze de date, aplicatii, server de backup, domain controller, share de retea) de la 50 eur / instalare. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
< elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
Informații generale | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Thorium, Th, 90 | ||||||||||||||||||
Serie chimică | Actinide | ||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | Ac, 7, f | ||||||||||||||||||
Aspect | alb argintiu | ||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | |||||||||||||||||||
Masă atomică | 232,0381 u | ||||||||||||||||||
Rază atomică | 180 () pm | ||||||||||||||||||
Rază covalentă | 165 pm | ||||||||||||||||||
Rază van der Waals | ? | ||||||||||||||||||
Configurație electronică | [Rn]6d7s | ||||||||||||||||||
e- pe nivel de energie | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||
Potențial de ionizare | 578 kJ/mol 1110 kJ/mol 1930 kJ/mol 2780 kJ/mol |
||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||
Stare de agregare | solid | ||||||||||||||||||
Structură cristalină | cubică cu fețe centrate | ||||||||||||||||||
Densitate | 11,724 g/cm | ||||||||||||||||||
Duritate | 3 | ||||||||||||||||||
Punct de topire | 2028 K (1755 °C) | ||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 5061 K (4788 °C) | ||||||||||||||||||
Volum molar | 19,80 · 10 m/mol | ||||||||||||||||||
Energie de vaporizare | 514,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||
Energie de combinare | 16,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||
Presiunea vaporilor | ? | ||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 2490 (long.), 1560 (trans.)
m/s bei 293,15 K |
||||||||||||||||||
Capacitate calorică | 120 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||
Conductivitate electrică | 6,53 · 10 S/m | ||||||||||||||||||
Conductibilitate termică | 54 W/(m · K) | ||||||||||||||||||
Proprietăți chimice | |||||||||||||||||||
Număr de oxidare (Oxid) | 4,3,2 | ||||||||||||||||||
Caracter bazic/acid | (slab alcalin) | ||||||||||||||||||
Electronegativitate | 1,3 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | |||||||||||||||||||
|
Toriu (simbol Th) este elementul chimic cu numărul atomic 90. A fost descoperit de Berzelius în 1829 .