BluePink XHost |
Gazduire site-uri web nelimitata ca spatiu si trafic lunar la doar 15 eur / an. Inregistrare domenii .ro .com .net .org .info .biz .com.ro .org.ro la preturi preferentiale. Pentru oferta detaliata accesati site-ul BluePink |
< elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
Informații generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Xenon, Xe, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | gaze nobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | 18, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 5,9 kg · m la 273 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect | incolor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | 131,293 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | (108) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază covalentă | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază van der Waals | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | [Kr] 4d 5s5p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- pe nivel de energie | 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare (Oxid) | 0 /ușor acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | cubică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stare de agregare | gaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prop. magnetice | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 161,4 K (-111,7 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 165,1 K (-108,0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum molar | 22,25 · 10m/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de vaporizare | 12,636 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de combinare | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiunea vaporilor | 58,3 Pa bei 288,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate | 2,6 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate calorică | 0,00569 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate electrică | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductibilitate termică | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potențial de ionizare | 1170,4 kJ/mol 2046,4 kJ/mol 3099,4 kJ/mol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Xenonul este un element chimic din grupa gazelor nobile, avînd numărul atomic 54. Simbol chimicul chimic este Xe.