Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi. |
< elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
Informații generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Cesiu, Cs, 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | Metal alcalin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | 1, 6, s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Înfățișare | argintiu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | 132,94 uam | |||||||||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | [Xe][6s]</nowiki> | |||||||||||||||||||||||||||||||
e pe nivel de energie | 2,8, 18, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stare de agregare | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 1,93 g/m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 301,6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 944 K | |||||||||||||||||||||||||||||||
Punct critic | 1938 K | |||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de combinare | 2,1 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de vaporizare | 64 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | cubic centrata | |||||||||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate | 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | 260 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rază covalentă | 225 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||
I-a energie de ionizare | 376 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
II-a energie de ionizare | 2234 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
III-a energie de ionizare | 3400 KJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistivitate electrică | 205 nOhm*m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conductibilitate termică | 36 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 1790 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Modul de elasticitate Young | 1,7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duritate Mohs | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
izotopi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezi:izotopi ai cesiului | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cesiul este un element chimic aflat în poziția 55 în tabelul periodic al elementelor. Simbol chimicul chimic este Cs. Este elementul cu caracterul metalic cel mai accentuat.
Cesiul se află în grupa I A (grupa metalelor alcaline) și este foarte reactiv.