BluePink XHost |
Servere virtuale de la 20 eur / luna. Servere dedicate de la 100 eur / luna - servicii de administrare si monitorizare incluse. Colocare servere si echipamente de la 75 eur / luna. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
< elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
Informații generale | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Sodiu, Na, 11 | |||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | metale alcaline | |||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | 1, 3, s | |||||||||||||||||||||||||
Densitate | 968 kg/m³ | |||||||||||||||||||||||||
Culoare | alb argintiu | |||||||||||||||||||||||||
Număr atomic CAS | 7440-23-5 | |||||||||||||||||||||||||
Număr atomic EINECS | 231-132-9 | |||||||||||||||||||||||||
Proprietăţi atomice | ||||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | 22,98977 u | |||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | 180 (190) pm | |||||||||||||||||||||||||
Rază de covalență | 154 pm | |||||||||||||||||||||||||
Rază van der Waals | 227 pm | |||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | [Ne] 3s | |||||||||||||||||||||||||
Electroni pe nivelul de energie | 2, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare | +1 | |||||||||||||||||||||||||
Oxid | bază tare | |||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | cubică cu fețe centrate | |||||||||||||||||||||||||
Proprietăţi fizice | ||||||||||||||||||||||||||
Fază ordinară | solid | |||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 97,7 °C ; 370,87 K | |||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 882,9 °C ; 1.156 K | |||||||||||||||||||||||||
Energie de fuziune | 2,598 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Energie de vaporizare | 96,96 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Volum molar | 23,78×10 m³/kmol | |||||||||||||||||||||||||
Presiune de vapori | 1,43×10 | |||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 3200 m/s la 20 °C | |||||||||||||||||||||||||
Informaţii diverse | ||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate (Pauling) | 0,93 | |||||||||||||||||||||||||
Căldură specifică | 1230 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||
Conductivitate electrică | 21×10 S/m | |||||||||||||||||||||||||
Conductivitate termică | 141 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||
Primul potenţial de ionizare | 495,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Al 2-lea potențial de ionizare | 4562 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Al 3-lea potențial de ionizare | 6910,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Al 4-lea potențial de ionizare | 9543 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Al 5-lea potențial de ionizare | 13.354 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Al 6-lea potențial de ionizare | 16.613 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Al 7-lea potențial de ionizare | 20.117 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Al 8-lea potențial de ionizare | 25.496 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Al 9-lea potențial de ionizare | 28.932 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Al 10-lea potențial de ionizare | 141.362 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | ||||||||||||||||||||||||||
|
Sodiul (sau Natriu) este un element din tabelul periodic având simbolul Na și numărul atomic 11. Este un metal alcalin, argintiu, cu o reactivitate ridicată. Din această cauză, sodiul nu există liber în natură, ci doar sub formă de combinații chimice deosebit de stabile. În stare liberă, reacționează violent cu apa și ia foc în aer la temperaturi de peste 388 Kelvin. La temperatură obișnuită lăsat în aer fumegă. Datorită liniilor sale spectrale din domeniul culorii galben, conferă unei flăcări Culoarea galben.
Are configurația electronică [Ne]3s, adică configurația ultimului gaz rar înaintea sa în sistemul periodic al elementelor, a neonului (Ne), la care se adaugă un electron pe stratul al treilea, primul orbital, s.
Sodiul este cel mai răspândit metal alcalin din scoarța Pământului, dar și unul dintre cele mai răspândite din Univers. În natură se găseste sub forma depozitelor masive de sare gemă (clorură de sodiu, NaCl), în mineralul halit, în combinație cu clorura de potasiu), în silvină, împreună cu aluminiul în criolit (Na3AlF6), sau sub formă de azotat în salpetrul de Chile (NaNO3, azotat de sodiu), reprezentând 2,6% din masa scoarței terestre. În apa marină, ionii de Na îi însoțesc pe cei de Cl.
Liniile spectrale D ale sodiului se găsesc în majoritatea stelelor, precum și în Soare.
Sodiul metalic se obține prin electroliza uscată a clorurii de sodiu (NaCl), metodă mai ieftină decăt electroliza hidroxidului de sodiu (NaOH).
O mulțime de compuși ai sodiului au aplicații. Sodiul metalic se foloseste pentru a obține compuși organici. NaCl are un rol foarte important în procesele fiziologice din organism.
Dintre utilizările sodiului, amintim:
Pentru industrie, compușii cei mai importanti sunt: clorura de sodiu (NaCl), carbonatul de sodiu (Na2CO3), bicarbonatul de sodiu (NaHCO3), salpetrul de Chile, soda caustică(NaOH), boraxul (Na2B4O7·10H2O), tiosulfatul de sodiu (Na2S2O3·5H2O).
Ionii de sodiu au o mare importanță în procesele fiziologice din organism, în depolarizarea membranelor, și în transmiterea stimulilor. Contrar tendinței de difuzie, pompa de sodiu-potasiu scoate ioni Na din celulă și introduce ioni K, polarizând membranele (datorită diferențelor de concentrație de Na si K față de fețele membranei), pozitiv la interior și negativ la exterior. În timpul depolarizării, sodiul pătrunde masiv în celula și potasiul iese, schimbând polarizarea membranei.
De asemenea, ionii de Na și ionii de Ca sunt importanți în crearea lucrului mecanic în mușchi.
Serul fiziologic perfuzabil este o soluție de 0,9% NaCl, izotonică.