BluePink XHost |
Oferim servicii de instalare, configurare si monitorizare servere linux (router, firewall, dns, web, email, baze de date, aplicatii, server de backup, domain controller, share de retea) de la 50 eur / instalare. Pentru detalii accesati site-ul BluePink. |
< elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
Informații generale | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Scandiu, Sc, 21 | |||||||||||||||||||
Serie chimică | metale de tranziție | |||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | 3, 4, d | |||||||||||||||||||
Densitate | 2985 kg/m³ | |||||||||||||||||||
Culoare | alb argintiu | |||||||||||||||||||
Număr atomic CAS | 7440-20-2 | |||||||||||||||||||
Număr atomic EINECS | 231-129-2 | |||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | ||||||||||||||||||||
Masă atomică | 44,955910 u | |||||||||||||||||||
Rază atomică | 160 (184) pm | |||||||||||||||||||
Rază de covalență | 144 pm | |||||||||||||||||||
Rază van der Waals | ? | |||||||||||||||||||
Configurație electronică | [Ar] 3d 4s | |||||||||||||||||||
Electroni pe nivelul de energie | 2, 8, 9, 2 | |||||||||||||||||||
Număr de oxidare | 3 | |||||||||||||||||||
Oxid | bază slabă | |||||||||||||||||||
Structură cristalină | hexagonală | |||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | ||||||||||||||||||||
Fază ordinară | solid | |||||||||||||||||||
Punct de topire | 1 540,9 °C ; 1 814 K | |||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 2 829,9 °C ; 3 103 K | |||||||||||||||||||
Energie de fuziune | 14,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||
Energie de vaporizare | 314,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||
Volum molar | 15,00×10 m³/kmol | |||||||||||||||||||
Presiune de vapori | 22,1 Pa la 1538,9 °C | |||||||||||||||||||
Viteza sunetului | ? m/s la 20 °C | |||||||||||||||||||
Informații diverse | ||||||||||||||||||||
Electronegativitate (Pauling) | 1,36 | |||||||||||||||||||
Căldură specifică | 568 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||
Conductivitate electrică | 1,77×10 S/m | |||||||||||||||||||
Conductivitate termică | 15,8 W/(m·K) | |||||||||||||||||||
Primul potențial de ionizare | 633,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||
Al 2-lea potențial de ionizare | 1235,0 kJ/mol | |||||||||||||||||||
Al 3-lea potențial de ionizare | 2388,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||
Al 4-lea potențial de ionizare | 7090,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||
Al 5-lea potențial de ionizare | 8843 kJ/mol | |||||||||||||||||||
Al 6-lea potențial de ionizare | 10 679 kJ/mol | |||||||||||||||||||
Al 7-lea potențial de ionizare | 13 310 kJ/mol | |||||||||||||||||||
Al 8-lea potențial de ionizare | 15 250 kJ/mol | |||||||||||||||||||
Al 9-lea potențial de ionizare | 17 370 kJ/mol | |||||||||||||||||||
Al 10-lea potențial de ionizare | 21 726 kJ/mol | |||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | ||||||||||||||||||||
|
Scandiul este primul metal de tranziție din sistemul periodic de Culoare alb-gălbuie ce formează o multitudine de culori în timp ce se oxidează. A fost descoperit de către Lars Nilson(1840-1899), student al lui Berzelius, în 1876. El a explicat că Numele provine de la faptul că elementul face parte din acele minerale care se gasesc doar în Peninsula Scandinavă. Se obține din minereur, dar nu are utlilizare nici într-un domeniu.