BluePink XHost |
Gazduire site-uri web nelimitata ca spatiu si trafic lunar la doar 15 eur / an. Inregistrare domenii .ro .com .net .org .info .biz .com.ro .org.ro la preturi preferentiale. Pentru oferta detaliata accesati site-ul BluePink |
< elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
Informații generale | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Lantan, La, 57 | |||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | Lantanide | |||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | 3, 6, f | |||||||||||||||||||||||||
Densitate | 6146 kg/m³ | |||||||||||||||||||||||||
Culoare | alb-argintiu | |||||||||||||||||||||||||
Număr atomic CAS | 7439-91-0 | |||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | ||||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | 138,9055 u | |||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | 195 pm | |||||||||||||||||||||||||
Rază de covalență | 169 pm | |||||||||||||||||||||||||
Rază van der Waals | n/a | |||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | [Xe]5d6s | |||||||||||||||||||||||||
Electroni pe nivelul de energie | 2, 8, 18, 18, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Oxid | bază tare | |||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | hexagonală | |||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | ||||||||||||||||||||||||||
Fază ordinară | solidă | |||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 919,9 °C, 1193 K | |||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 3 456,9 °C, 3730 K | |||||||||||||||||||||||||
Energie de fuziune | 6,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Energie de vaporizare | 414 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Volum molar | 22,39 × 10 m³/kmol | |||||||||||||||||||||||||
Presiune de vapori | 1,33 × 10 | |||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 2475 m/s la 20 °C | |||||||||||||||||||||||||
Informații diverse | ||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate (Pauling) | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||
Căldură specifică | 190 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||
Conductivitate electrică | 1,26 · 10 S/m | |||||||||||||||||||||||||
Conductivitate termică | 13,5 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||
Primul potențial de ionizare | 538,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Al 2-lea potențial de ionizare | 1067 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Al 3-lea potențial de ionizare | 1850,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Al 4-lea potențial de ionizare | 4819 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | ||||||||||||||||||||||||||
|
Lantanul este un element chimic din tabelul periodic, notat cu simbolul La, care are numărul atomic 57.
Lantan a dat denumirea seriei lantanidelor, un grup de 15 elemente asemănătoare, între lantan și lutețiu, care fac parte din seria pământurilor rare. Numele său provine din termenul grecesc „lanthanein”, care înseamnă „a ascunde”: lantan a rămas mult timp ascuns în oxidul de ceriu.
La temperatura camerei, lantanul este un metal gri argintiu, maleabil, ductil, suficient de moale pentru a fi tăiat. Se oxidează în aer și în apă.
Lantanul prezintă două stări de oxidare, +3 și +2, primul fiind mult mai stabil; de exemplu, LaH3 este mai stabil decât LaH2. Lantanul arde la 150 °C pentru a forma oxid de lantan(III):
Totuși, dacă este expus la aer umed la temperatura camerei, formează oxid hidratat, cu o creștere semnificativă în volum.
Lantanul este ușor electropozitiv și reacționează încet cu apa rece și rapid cu apa fierbinte pentru a fosrma hidroxidul de lantan:
Metalul reacționează cu toate halogenele. Aceasta este viguroasă dacă are loc la peste 200 °C:
Lantanul se dizolvă în acid sulfuric diluat pentru a forma soluții ce conțin ioni de La(III), care există sub formă de complexe [La(OH2)9]:
Lantanul se combină cu azotul, carbonul, sulful, fosforul, borul, seleniul, siliciul și arsenul la temperaturi ridicate, formând compuși binari.