Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi. |
< elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
Informații generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Sulf, S, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | nemetale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioadă, Bloc | 16, 3, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 1960 kg/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culoare | galben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr atomic CAS | 7704-34-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr atomic EINECS | 231-722-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | 32,065 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | 100 (88) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază de covalență | 102 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază van der Waals | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurație electronică | [Ne] 3s 3p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electroni pe nivelul de energie | 2, 8, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare | ±2, 4, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxid | acid tare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | ortorombică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fază ordinară | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 115,2 °C ; 388,36 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 444,7 °C ; 717,87 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de fuziune | 1,7175 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de vaporizare | 45 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum molar | 17,02×10 m³/kmol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiune de vapori | 2,65×10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | ? m/s la 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informații diverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate (Pauling) | 2,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldură specifică | 710 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate electrică | 0,5×10 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate termică | 0,269 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primul potențial de ionizare | 999,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al 2-lea potențial de ionizare | 2252 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al 3-lea potențial de ionizare | 3357 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al 4-lea potențial de ionizare | 4556 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al 5-lea potențial de ionizare | 7004,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al 6-lea potențial de ionizare | 8495,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sulful (numit și pucioasă; simbol chimic S) este elementul chimic cu numărul atomic 16.
Era cunoscut încă din antichitate, fiind amintit în Iliada ca dezinfectant datorită obținerii de SO2.Originea Numelui PROVINE de la latinescul sulfur (pucioasă).
Este un nemetal multivalent răspîndit în natură(zăcăminte sau izvoare sulfuroase). Se găsește și ca element pur, dar mai ales în compuși chimici, de exemplu sulfați și sulfuri. Este un element esențial în fiziologia organismelor vii.
Intră în componența a Numeroase substanțe de interes economic: acid sulfuric, îngrășăminte, praf de pușcă, chibrituri, insecticide, fungicide, baterii, detergenți, cauciuc vulcanizat, etc. Prezintă o moleculă alcătuită din 8 atomi de sulf, dispuși într-o forma de coroană.
Substanță solidă, de Culoare galbenă, insolubil in apă, dar solubil in sulfura de carbon, bezen și petrol, densitatea este mai mare decât apa, rău conductor termic și electric(izolataor), este casant(duriatate mica), sulful se prezintă sub două forme cristaline diferite(rombic, monoclinic),încălzit, sulful se topește ușor și devine vâscos, turnat în apă rece se transformă într-o masă elastică de Culoare brună.
Masa atomica : 32,066 uam 1 mol= 32, 006 g
Sulful este indispensabil în fabricarea a Numeroase substanțe și materiale: